Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ предназначен для многосторонней прецизионной обработки различных деталей, выполняя фрезерные, расточные, сверлильные, разверточные операции и нарезание резьбы на четырех сторонах заготовки за один проход. Широко применяется в оборонной, аэрокосмической, автомобильной отраслях, производстве пресс-форм и машиностроении. Благодаря горизонтальной ориентации шпинделя и поворотному столу способен выполнять высокоточную многооперационную обработку, особенно для деталей с жесткими допусками и сокращенным циклом переналадки.
Модель | HMC400 | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1250 |
Размеры стола (Д×Ш) (мм) | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1250×1250 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 400 | 800 | 1300 | 2000 | 3000 |
Угол индексации стола | 1°×360° | 1°×360° | 1°×360° | 1°×360° | 1°×360° |
Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 630/620/710 | 780/750/800 | 1050/900/900 | 1400/1100/1050 | 1700/1400/1240 |
Скорость быстрого хода по осям (м/мин) | 60 | 54 | 54 | 45 | 45 |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
Тип держателя инструмента | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Емкость инструментального магазина (шт.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Время смены инструмента (с) | 1.2 (между инструментами) 3.4 (между операциями) | 2 (между инструментами) 4.2 (между операциями) | 2 (между инструментами) 4.2 (между операциями) | 2.5 (между инструментами) 6 (между операциями) | 2.5 (между инструментами) 6.2 (между операциями) |
Макс. масса инструмента (кг) | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Макс. диаметр инструмента (мм) | Ø82/Ø150 (без смежных инструментов) | Ø115/Ø270 (без смежных инструментов) | Ø115/Ø270 (без смежных инструментов) | Ø115/Ø270 (без смежных инструментов) | Ø115/Ø270 (без смежных инструментов) |
Макс. длина инструмента (мм) | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Кол-во челночных столов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время смены стола (с) | 5 | 6 | 12 | 12.5 | 35 |
Точность позиционирования | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.015/0.012/0.012 |
Повторяемость | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
Вес (кг) | 8000 | 14000 | 18000 | 24500 | 32500 |
Габариты (мм) | 5952×2522 | 4891×3200 | 5145×3342 | 6153×3717 | 6087×8075 |
Комплексные решения для формовочного оборудования и производственных линий